Lõuna alagrupp
Lõuna alagrupp | Võite | Viike | Kaotusi | VV | Punkte | |
1 | Kolga-Aabla | 5 | 0 | 0 | 19-0 | 15 |
2 | FC Tiigi | 3 | 1 | 1 | 8-5 | 10 |
3 | Kiiu Piimakombinaat | 3 | 1 | 1 | 6-7 | 10 |
4 | FC Noored | 2 | 0 | 3 | 3-6 | 6 |
5 | Kolgaküla Liiga | 1 | 0 | 4 | 2-9 | 3 |
6 | Kälimehed | 0 | 0 | 5 | 3-14 | 0 |
Lõuna väljak | |||
11:15 | Kolga-Aabla | Kälimehed | 6-0 K. Valdna, M. Allemann, J. Kröönström, J. Remmelgas 3 |
11:30 | FC Tiigi | FC Noored | 2-0 K. Osila, M. Pähklamägi |
11:45 | Kolgaküla Liiga | Kiiu Piimakombinaat | 0-1 K. Kuuseoja |
12:00 | FC Noored | Kälimehed | 2-0 E. Prööm 2 |
12:15 | Kolga-Aabla | Kiiu Piimakombinaat | 5-0 J. Kröönström 2, J. Remmelgas, K. Kröönström 2 |
12:30 | FC Tiigi | Kolgaküla Liiga | 2-1 M. Pähklamägi, K. Osila - R. Koppelmaa |
12:45 | Kälimehed | Kiiu Piimakombinaat | 1-2 T. Kirsimaa - K. Nikker, K. Kuuseoja |
13:00 | FC Noored | Kolgaküla Liiga | 1-0 K. Klamas |
13:15 | Kolga-Aabla | FC Tiigi | 1-0 J. Kröönström |
13:30 | Kolgaküla Liiga | Kälimehed | 1-0 A. Allmägi |
13:45 | Kiiu Piimakombinaat | FC Tiigi | 1-1 K. Kuuseoja - M. Pähklamägi |
14:00 | FC Noored | Kolga-Aabla | 0-2 J. Remmelgas, R. Roopõld |
14:15 | Kälimehed | FC Tiigi | 2-3 A. Valge, J.Meer (ov) - M.Pähklamägi, K. Osila, R. Põhjala |
14:30 | Kolgaküla Liiga | Kolga-Aabla | 0-5 J. Kröönström 2, J. Remmelgas 2, M. Allemann |
14:45 | Kiiu Piimakombinaat | FC Noored | 2-0 K. Kuuseoja, K. Narusk |
Põhja alagrupp
| 11:15 | FC Eesti Laevajuhtide Liit | JK Poolstars | 0-3 |
| 11:30 | Kuusalu JSK | Tatsu JSK | 1-1 |
| 11:45 | Tühikargajad | Kiiu Ässad | 1-0 |
| 12:00 | Tatsu JSK | JK Poolstars | 1-1 |
| 12:15 | FC Eesti Laevajuhtide Liit | Kiiu Ässad | 1-3 |
| 12:30 | Kuusalu JSK | Tühikargajad | 0-1 |
| 12:45 | JK Poolstars | Kiiu Ässad | 0-2 |
| 13:00 | Tatsu JSK | Tühikargajad | 0-2 |
| 13:15 | FC Eesti Laevajuhtide Liit | Kuusalu JSK | 1-2 |
| 13:30 | Tühikargajad | JK Poolstars | 1-0 |
| 13:45 | Kiiu Ässad | Kuusalu JSK | 1-0 |
| 14:00 | Tatsu JSK | FC Eesti Laevajuhtide Liit | 0-1 |
| 14:15 | JK Poolstars | Kuusalu JSK | 0-0 |
| 14:30 | Tühikargajad | FC Eesti Laevajuhtide Liit | 2-1 |
| 14:45 | Kiiu Ässad | Tatsu JSK | 1-0 |
| 1 | Tühikargajad | 5 | 0 | 0 | 7-1 | 15 |
| 2 | Kiiu Ässad | 4 | 0 | 1 | 7-2 | 12 |
| 3 | JK Poolstars | 1 | 2 | 2 | 4-4 | 5 |
| 4 | Kuusalu JSK | 1 | 2 | 2 | 3-4 | 5 |
| 5 | FC Eesti Laevajuhtide Liit | 1 | 0 | 4 | 4-10 | 3 |
| 6 | Tatsu JSK | 0 | 2 | 3 | 2-6 | 2 |
Kohamängud
| 9-12 | 15:00 | Kälimehed | FC Eesti Laevajuhtide Liit | 0-3 |
| 9-12 | 15:00 | Tatsu JSK | Kolgaküla Liiga | 1-1, p +:- |
| 9-10 | 15:45 | FC Eesti Laevajuhtide Liit | Tatsu JSK | 2-0 |
| 11-12 | 15:45 | Kälimehed | Kolgaküla Liiga | 0-1 |
| 1/4 | 15:15 | Kolga-Aabla | Kuusalu JSK | 1-0 |
| 1/4 | 15:30 | FC Tiigi | JK Poolstars | 0-0, p -:+ |
| 1/4 | 15:15 | Tühikargajad | FC Noored | 0-1 |
| 1/4 | 15:30 | Kiiu Ässad | Kiiu Piimakombinaat | 0-0, p-:+ |
| 5-8 | 16:00 | Kuusalu JSK | Kiiu Ässad | 1-0 |
| 5-8 | 16:00 | Tühikargajad | FC Tiigi | 2-0 |
| 5-6 | 16:30 | Kuusalu JSK | Tühikargajad | 0-0, p-:+ |
| 7-8 | 16:30 | FC Tiigi | Kiiu Ässad | 1-2 |
| 1/2 | 16:15 | Kolga-Aabla | Kiiu Piimakombinaat | 1-0 |
| 1/2 | 16:15 | FC Noored | JK Poolstars | 0-0, p +:- |
| 3-4 | 16:45 | JK Poolstars | Kiiu Piimakombinaat | 2-1 |
| Fin | 16:45 | Kolga-Aabla | FC Noored | 3-0 |
Lõplik paremustabel
| 1 | Kolga-Aabla |
| 2 | FC Noored |
| 3 | JK Poolstars |
| 4 | Kiiu Piimakombinaat |
| 5 | Tühikargajad |
| 6 | Kuusalu JSK |
| 7 | Kiiu Ässad |
| 8 | FC Tiigi |
| 9 | FC Eesti Laevajuhtide Liit |
| 10 | Tatsu JSK |
| 11 | Kolgaküla Liiga |
| 12 | Kälimehed |
Auhinnalaud
| Parimatest parimad | Kolga-Aabla |
| Peaaegu kõige paremad | FC Noored |
| Enamus jäi selja taha | JK Poolstars |
| Saab minna ainult paremaks | Kälimehed |
| Kõige kangem naine |
Katrina Narusk (Kiiu Piimakombinaat)
|
| Esipallivõlur |
Magnus Rosen (JK Poolstars)
|
| Kõige täpsema varbaga |
Joonas Kröönström (Kolga-Aabla)
|
| Suuga teeb suure linna |
Kristjan Nikker (Kiiu Piimakombinaat)
|
| Jala taha panija |
Asso Soosalu (FC Noored)
|
| Kõige kõvem puurilukk |
Andreas Lahesalu (Kuusalu JSK)
|
| Stiilseim esitlus |
Raul Koppelmaa (Kolgaküla Liiga)
|
Väravakütid
| 1 | Joonas Kröönström (Kolga-Aabla) | 10 | ||
| 2 | Janek Remmelgas (Kolga-Aabla) | 8 | ||
| 3 | Jaan Saks (Eesti Laevajuhid) | 6 | ||
| 4 | Karl Kuuseoja (Kiiu Piimakombinaat) | 5 | ||
| 5 | Marko Pähklamägi (FC Tiigi) | 4 | ||
| 6 | Magnus Rosen (JK Poolstars) | 3 | ||
| 6 | Raido Roostalu (JK Poolstars) | 3 | ||
| 6 | Ott Riiel (Tühikargajad) | 3 | ||
| 6 | Juhan Toompuu (Tühikargajad) | 3 | ||
| 6 | Markus Sisas (Kiiu Ässad) | 3 | ||
| 6 | Lauri Sigur (Kiiu Ässad) | 3 | ||
| 6 | Kaspar Osila (FC Tiigi) | 3 | ||
| 13 | Kevin Kröönström (Kolga-Aabla) | 2 | ||
| 13 | MIhkel Allemann (Kolga-Aabla) | 2 | ||
| 13 | Egert Prööm (FC Noored) | 2 | ||
| 13 | Rolf Põhjala (FC Tiigi) | 2 | ||
| 13 | Sander Palu (Eesti Laevajuhid) | 2 | ||
| 13 | Kristo Õun (Tatsu JSK) | 2 | ||
| 13 | Aap Allmägi (Kolgaküla Liiga) | 2 | ||
| 13 | Raul Koppelmaa (Kolgaküla Liiga) | 2 | ||
| 21 | Raivo Roopõld (Kolga-Aabla) | 1 | ||
| 21 | Kristo Valdna (Kolga-Aabla) | 1 | ||
| 21 | Kristjan Klamas (FC Noored) | 1 | ||
| 21 | Maarion Oja (FC Noored) | 1 | ||
| 21 | Katrina Narusk (Kiiu Piimakombinaat) | 1 | ||
| 21 | Kristjan Nikker (Kiiu Piimakombinaat) | 1 | ||
| 21 | Mihkel Adler (Tühikargajad) | 1 | ||
| 21 | Märt Manitski (Tühikargajad) | 1 | ||
| 21 | Siim Tamm (Tühikargajad) | 1 | ||
| 21 | Allan Laine (Kuusalu JSK) | 1 | ||
| 21 | Kris Oliver Maiberg (Kuusalu JSK) | 1 | ||
| 21 | Jaanus Peensalu (Kuusalu JSK) | 1 | ||
| 21 | Ergo Viltre (Kuusalu JSK) | 1 | ||
| 21 | Jürgen Laasik (Kiiu Ässad) | 1 | ||
| 21 | Andres Kaarmann (Kiiu Ässad) | 1 | ||
| 21 | Evgeni Smirnov (Kiiu Ässad) | 1 | ||
| 21 | Rene Ers (Eesti Laevajuhid) | 1 | ||
| 21 | Kaijo Rüütsalu (Tatsu JSK) | 1 | ||
| 21 | Arne Valge (Kälimehed) | 1 | ||
| 21 | Tõnu Kirsimaa (Kälimehed) | 1 | ||
| 1 omavärav | 1 | |||